模块名称 | 参数内容(可增减) |
库存清单管理 | 商品编号,商品名称,品牌,规格型号,单位,成本价,售价,库存数量,预警值,供应商,备注 |
采购管理 | 采购单编号,供应商,采购日期,采购金额,采购员,备注 |
入库管理 | 入库单编号,采购单编号,入库日期,入库数量,入库人员,备注 |
出库管理 | 出库单编号,客户名称,出库日期,出库数量,出库人员,备注 |
盘点管理 | 盘点单编号,盘点日期,盘点员,盘点结果,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
库存警报管理 | 预警类型,预警级别,商品名称,商品编号,库存数量,备注 |
库存报表查询 | 商品编号,商品名称,品牌,规格型号,成本价,售价,库存数量,供应商,备注 |
库存流水管理 | 流水编号,商品名称,商品编号,入库或出库,数量,日期,经手人,备注 |
商品分类管理 | 分类编号,分类名称,父级分类,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,管理员,备注 |
退货管理 | 退货单编号,客户编号,退货日期,退货数量,退货原因,退货人员,备注 |
库存预留管理 | 预留单编号,客户编号,商品名称,商品编号,预留数量,预留日期,预留人员,备注 |
库存盘点统计 | 盘点单编号,盘点日期,盘点员,盘点结果,盈亏数量,盈亏金额,备注 |
库存调拨管理 | 调拨单编号,调出仓库,调入仓库,调拨日期,商品名称,商品编号,调拨数量,调拨人员,备注 |
商品单位管理 | 单位编号,单位名称,备注 |
商品品牌管理 | 品牌编号,品牌名称,备注 |
商品型号管理 | 型号编号,型号名称,备注 |
库存价格管理 | 价格编号,商品名称,商品编号,销售价格,成本价格,生效日期,失效日期,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |